sudo wondershaper eth0 56 30

Nous voila de retour en 56k ;)

Et voici le résultat des tests avec Firefox 3.0.10 et Ubuntu. Les paramètres sont ceux par défaut.

Voici quelques résultats :

  • Première colonne : temps de chargement pour avoir un site utilisable (c'est à dire qu'on peut lire et cliquer sur les liens)
  • Seconde colonne : temps de chargement complet (avec toutes les images y compris externes)
  • Troisième colonne : l'adresse
3	22,0	http://www.astro5000.com/
14	63,9	http://raphastronome.astro5000.com/
< 1	5,3	http://www.groupemshareware.com/
< 1	17,2	http://www.capitalistgame.cc/
2	21,6	https://www.capitalistgame.cc/ent_gestion.php
		
< 1	3,6	http://www.google.fr/
1	3,1	http://www.google.fr/search?hl=fr&q=wondershaper&btnG=Recherche+Google&meta=&aq=f&oq=
35	84,7	http://www.pcinpact.com/
21	54,9	http://www.pcinpact.com/forum/
20		http://mobile.pcinpact.com/
23	75,0	http://www.msn.com/
16	51,0	http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
21	53,0	http://www.ubuntu-fr.org/

Les temps de chargements sont susceptible de varier. Les tests ont été faits avec le cache du navigateur désactivé. Avec un cache la première visite est lente puis le temps de chargement devient plus raisonnable car toutes les icônes, feuilles de style, javascript et autres bibelots ne sont pas redemandées au serveur.

Pour retourner à un débit normal :

sudo wondershaper clear eth0

C'est mieux comme ça quand même